| Año | 2018 |
|---|---|
| Transmisión | AUTOMÁTICA |
| Combustible | Gasolína |
| Sucursal | |
| Modelo | GOL |
| Versión | TRENDLINE |
| Puertas | 4 |
| Color | GRIS |
| Motor | 1.6L / 4 Cil |
| Kilometraje | 78200 |
| Interiores | VESTIDURAS DE TELA |
| Equipamiento Eléctrico | SEGUROS ELÉCTRICOS |
| Infoentretenimiento | ESTÉREO ORIGINAL |
| Aire Acondicionado | ENFRIANDO |
| Bolsas de Aire | BOLSAS DE AIRE |
| Accesorios Entregables | MANUALES DE PROPIETARIO |
| Documentación | FACTURA DE EMPRESA |
| Verificación | VERIFICADO |
| Pagos / Tenencias | 2026 |
| Financiamiento | CRÉDITO / CONTADO |
Productos relacionados
-
HONDA FIT FUN FUN 2015
$169,900.00 -
NISSAN MARCH ADVANCE 2020
$192,900.00 -
SEAT IBIZA XCELLENCE 2018
$228,900.00 -
SEAT IBIZA EXCELLENCE 2021
$259,900.00 -
SEAT LEON STYLE 2019
$249,900.00





