| Año | 2016 |
|---|---|
| Transmisión | AUTOMÁTICA |
| Combustible | Gasolína |
| Sucursal | |
| Modelo | LEON |
| Versión | FR |
| Puertas | 4 |
| Color | GRIS |
| Motor | 1.4L / 4 Cil |
| Kilometraje | 100300 |
| Interiores | VESTIDURAS DE TELA/ PIEL |
| Equipamiento Eléctrico | VIDRIOS / SEGUROS / ESPEJOS ELÉCTRICOS |
| Infoentretenimiento | ESTÉREO ORIGINAL / CONTROLES AL VOLANTE |
| Aire Acondicionado | ENFRIANDO |
| Bolsas de Aire | BOLSAS DE AIRE |
| Cámara/Sensores | Sensor de reversa |
| Accesorios Entregables | MANUALES DE PROPIETARIO / DUPLICADO DE LLAVES |
| Documentación | FACTURA ORIGINAL |
| Verificación | VERIFICADO |
| Pagos / Tenencias | 2026 |
| Financiamiento | CRÉDITO / CONTADO |
Modelos Similares
-
HONDA FIT FUN TM RS 2015
$169,900.00 -
HYUNDAI ACCENT GL 2022
$209,900.00 -
NISSAN MARCH ADVANCE 2020
$192,900.00 -
SUZUKI IGNIS GL PLUS 2022
$209,900.00 -
VOLKSWAGEN GOL TRENDLINE 2018
$159,900.00





