| Año | 2020 |
|---|---|
| Transmisión | AUTOMÁTICA |
| Combustible | Gasolína |
| Sucursal | |
| Versión | NISSAN MARCH ADVANCE |
| Puertas | 4 |
| Color | GRIS |
| Motor | 1.6L/4 CIL |
| Kilometraje | 79000 |
| Interiores | VESTIDURAS EN TELA |
| Equipamiento Eléctrico | VIDRIOS Y SEGUROS ELÉCTRICOS |
| Infoentretenimiento | ESTÉREO ORIGINAL/MANDOS AL VOLANTE |
| Aire Acondicionado | ENFRIANDO |
| Bolsas de Aire | BOLSAS DE AIRE |
| Dueños Anteriores | 2 |
| Documentación | FACTURA ORIGINAL |
| Verificación | BAJA DE PLACAS |
| Pagos / Tenencias | 2025 |
| Financiamiento | CRÉDITO/CONTADO |
Modelos Similares
-
AUDI A1 EGO 2014
$174,900.00 -
CHEVROLET SPARK LTZ NG 2016
$169,900.00 -
HONDA FIT FUN TM RS 2015
$169,900.00 -
KIA RIO EX 2017
$173,900.00 -
NISSAN MARCH ADVANCE 2020
$192,900.00





