| Año | 2016 |
|---|---|
| Transmisión | AUTOMÁTICA |
| Combustible | Gasolína |
| Sucursal | |
| Versión | NISSAN VERSA ADVANCE |
| Puertas | 4 |
| Color | AZUL |
| Motor | *4 CILINDROS *MOTOR 1.6L |
| Kilometraje | 90000 |
| Interiores | INTERIORES EN TELA |
| Equipamiento Eléctrico | VIDRIOS Y SEGUROS ELÉCTRICOS |
| Infoentretenimiento | ESTEREO ORIGINAL/MANDOS AL VOLANTE |
| Aire Acondicionado | ENFRIANDO |
| Bolsas de Aire | BOLSAS DE AIRE |
| Cámara/Sensores | CAMARA DE REVERSA |
| Documentación | FACTURA DE SEMINUEVOS HYUNDAI |
| Verificación | VERIFICADO |
| Pagos / Tenencias | 2026 |
| Financiamiento | CRÉDITO/CONTADO |
Modelos Similares
-
KIA RIO L SEDAN 2020
$189,900.00 -
SEAT TOLEDO STYLE 2018
$189,900.00 -
TOYOTA YARIS CORE SEDAN 2023
$255,900.00 -
VOLKSWAGEN T-CROSS CONFORTLINE 2021
$289,900.00




