| Modelo | BEAT |
|---|---|
| Año | 2019 |
| Version | LTZ |
| Transmisión | MANUAL |
| Motor | 1.2L 4 CILINDROS |
| Kilometraje | 10134 KM |
| Equipamiento Eléctrico | VIDRIOS DELANTEROS ELÉCTRICOS |
| Aire Acondicionado | ENFRIANDO |
| Infoentretenimiento | ESTEREO ORIGINAL |
| Interiores | VESTIDURAS EN TELA |
| Bolsas de Aire | BOLSAS DE AIRE |
| Rines | ALUMINIO |
| Documentación | FACTURA ORIGINAL DE AGENCIA |
| Pagos / Tenencias | TENENCIAS A 2025 |
| Verificación | VERIFICADO |
| Dueños Anteriores | UNICO DUEÑO |
| Accesorios Entregables | DUPLICADO DE LLAVE, MANUALES DE PROPIETARIO |
| Financiamiento | VENTA DE CONTADO |
| Sucursal |
Productos relacionados
-
GMC ACADIA 2011
$185,000.00 -
HONDA FIT FUN FUN 2015
$169,900.00 -
NISSAN MARCH ADVANCE 2020
$192,900.00 -
SEAT IBIZA XCELLENCE 2018
$228,900.00 -
SEAT IBIZA EXCELLENCE 2021
$259,900.00





