| Año | 2018 |
|---|---|
| Transmisión | AUTOMÁTICA |
| Combustible | Gasolína |
| Sucursal | |
| Modelo | ECOSPORT |
| Versión | TREND |
| Puertas | 4 |
| Color | GRIS |
| Motor | 2.0 L / 4 Cil |
| Kilometraje | 68400 |
| Interiores | VESTIDURAS DE TELA |
| Equipamiento Eléctrico | VIDRIOS / SEGUROS / ESPEJOS |
| Infoentretenimiento | ESTÉREO ORIGINAL / CONTROLES AL VOLANTE |
| Aire Acondicionado | ENFRIANDO |
| Bolsas de Aire | BOLSAS DE AIRE |
| Cámara/Sensores | CÁMARA/ SENSOR DE REVERSA |
| Accesorios Entregables | MANUALES DE PROPIETARIO / DUPLICADO DE LLAVES |
| Dueños Anteriores | 2 |
| Documentación | FACTURA DE AGENCIA |
| Verificación | VERIFICADO |
| Pagos / Tenencias | 2026 |
| Financiamiento | CRÉDITO / CONTADO |
Modelos Similares
-
CHEVROLET TRACKER LS 2023
$274,900.00 -
HONDA HRV UNIQ 2021
$369,900.00 -
HYUNDAI IX35 LIMITED 2015
$189,900.00 -
HYUNDAI TUCSON LIMITED 2017
$244,900.00 -
HYUNDAI TUCSON LIMITED TECH NAVI 2018
$294,900.00





