| Año | 2018 |
|---|---|
| Transmisión | AUTOMÁTICA |
| Combustible | Gasolína |
| Sucursal | |
| Modelo | TUCSON |
| Versión | LIMITED |
| Puertas | 4 |
| Color | ARENA |
| Motor | 2.0L / 4Cil |
| Kilometraje | 80100 |
| Interiores | VESTIDURAS EN PIEL |
| Equipamiento Eléctrico | VIDRIOS / SEGUROS / ESPEJOS ELÉCTRICOS |
| Infoentretenimiento | ESTÉREO ORIGINAL / CONTROLES AL VOLANTE |
| Aire Acondicionado | ENFRIANDO |
| Bolsas de Aire | BOLSAS DE AIRE |
| Cámara/Sensores | CÁMARA Y SENSOR DE REVERSA |
| Accesorios Entregables | MANUALES DE PROPIETARIO |
| Dueños Anteriores | 2 |
| Documentación | FACTURA DE SEMINUEVOS |
| Verificación | VERIFICADO |
| Pagos / Tenencias | 2026 |
| Financiamiento | CRÉDITO Y CONTADO |
Modelos Similares
-
CHEVROLET AVEO LS 2026
$259,900.00 -
CHEVROLET EQUINOX PREMIER 2019
$279,900.00 -
CHEVROLET TRACKER LS 2023
$264,900.00 -
JEEP CHEROKEE LIMITED 2015
$284,900.00 -
JEEP CHEROKEE LIMITED 2016
$330,000.00





