| Año | 2020 |
|---|---|
| Transmisión | AUTOMÁTICA |
| Combustible | Gasolína |
| Sucursal | |
| Versión | NISSAN MARCH ADVANCE |
| Puertas | 4 |
| Color | GRIS |
| Motor | 1.6L/4 CIL |
| Kilometraje | 79000 |
| Interiores | VESTIDURAS EN TELA |
| Equipamiento Eléctrico | VIDRIOS Y SEGUROS ELÉCTRICOS |
| Infoentretenimiento | ESTÉREO ORIGINAL/MANDOS AL VOLANTE |
| Aire Acondicionado | ENFRIANDO |
| Bolsas de Aire | BOLSAS DE AIRE |
| Dueños Anteriores | 2 |
| Documentación | FACTURA ORIGINAL |
| Verificación | BAJA DE PLACAS |
| Pagos / Tenencias | 2025 |
| Financiamiento | CRÉDITO/CONTADO |
Modelos Similares
-
AUDI Q2 SELECT 2021
$335,900.00 -
FIAT UNO SPORTING 2016
$134,900.00 -
HONDA FIT FUN TM RS 2015
$169,900.00 -
NISSAN MARCH SENSE 2021
$179,900.00 -
PEUGEOT 208 ALLURE 2023
$254,900.00





