| Año | 2020 |
|---|---|
| Transmisión | MANUAL |
| Combustible | Gasolína |
| Sucursal | |
| Puertas | 4 |
| Versión | ADVANCE |
| Modelo | MARCH |
| Color | Blanco |
| Motor | 1.6 L / 4 Cil |
| Velocidades | 5 |
| Kilometraje | 46500 |
| Interiores | Vestiduras de Tela |
| Equipamiento Eléctrico | Vidrios / Seguros Eléctricos |
| Infoentretenimiento | Estéreo Original / Mandos al volante |
| Aire Acondicionado | Enfriando |
| Bolsas de Aire | Equipado bolsas de Aire |
| Dueños Anteriores | 2 |
| Documentación | Factura Original de Agencia |
| Pagos / Tenencias | 2025 |
| Verificación | VERIFICADO |
| Financiamiento | Crédito/ contado |
Productos relacionados
-
HONDA FIT FUN FUN 2015
$169,900.00 -
SEAT IBIZA XCELLENCE 2018
$228,900.00 -
SEAT IBIZA EXCELLENCE 2021
$259,900.00 -
SEAT LEON STYLE 2019
$249,900.00 -
SUZUKI IGNIS GL PLUS 2022
$209,900.00





