| Año | 2011 |
|---|---|
| Transmisión | AUTOMÁTICA |
| Combustible | Gasolína |
| Sucursal | |
| Versión | VOLKSWAGEN TIGUAN TRACK & FUN |
| Puertas | 4 |
| Color | Gris |
| Motor | 2.0L/4 CIL |
| Kilometraje | 118000 |
| Interiores | VESTIDURAS EN PIEL |
| Equipamiento Eléctrico | VIDRIOS Y SEGUROS ELÉCTRICOS |
| Infoentretenimiento | ESTÉREO ORIGINAL |
| Aire Acondicionado | ENFRIANDO |
| Bolsas de Aire | BOLSAS DE AIRE |
| Accesorios Entregables | MANUALES DE PROPIETARIO |
| Documentación | FACTURA ORIGINAL DE AGENCIA |
| Verificación | VERIFICADO |
| Pagos / Tenencias | 2026 |
| Financiamiento | CONTADO |
Productos relacionados
-
CHEVROLET TRACKER LS 2023
$274,900.00 -
GMC TERRAIN 2016
$229,900.00 -
HYUNDAI IX35 LIMITED 2015
$189,900.00 -
HYUNDAI TUCSON LIMITED TECH NAVI 2018
$294,900.00 -
KIA SPORTAGE EX PACK 2018
$269,900.00





