| Año | 2017 |
|---|---|
| Transmisión | MANUAL |
| Combustible | Gasolína |
| Sucursal | |
| Versión | KIA RIO EX |
| Puertas | 4 |
| Color | AZUL |
| Motor | 1.6L/4 CIL |
| Kilometraje | 97000 |
| Interiores | VESTIDURAS EN TELA |
| Equipamiento Eléctrico | VIDRIOS Y SEGUROS ELÉCTRICOS/QUEMACOCOS |
| Infoentretenimiento | ESTÉREO ORIGINAL/MANDOS AL VOLANTE |
| Aire Acondicionado | ENFRIANDO |
| Bolsas de Aire | BOLSAS DE AIRE |
| Cámara/Sensores | SENSORES DE REVERSA |
| Accesorios Entregables | MANUALES DE PROPIETARIO/DUPLICADO DE LLAVE |
| Documentación | FACTURA SEMINUEVOS MAZDA |
| Verificación | VERIFICADO |
| Pagos / Tenencias | 2026 |
| Financiamiento | CONTADO/CREDITO |
Modelos Similares
-
AUDI A1 EGO 2014
$174,900.00 -
CHEVROLET SPARK LTZ NG 2016
$169,900.00 -
HONDA FIT FUN TM RS 2015
$169,900.00 -
NISSAN MARCH ADVANCE 2020
$192,900.00 -
NISSAN MARCH ADVANCE 2020
$189,900.00





