| Año | 2017 |
|---|---|
| Transmisión | AUTOMÁTICA |
| Combustible | Gasolína |
| Sucursal | |
| Versión | BMW X4 XDRIVE28IA |
| Puertas | 4 |
| Color | BLANCO |
| Motor | 3.0L/6 CIL |
| Kilometraje | 108000 |
| Interiores | VESTIDURAS EN PIEL |
| Equipamiento Eléctrico | VIDRIOS Y SEGUROS ELÉCTRICOS/ QUEMACOCOS |
| Infoentretenimiento | ESTÉREO ORIGINAL/MANDOS AL VOLANTE/CONTROL CRUCERO |
| Aire Acondicionado | ENFRIANDO |
| Bolsas de Aire | BOLSAS DE AIRE |
| Cámara/Sensores | CÁMARA Y SENSORES DE REVERSA |
| Documentación | FACTURA DE KAVAK |
| Verificación | VERIFICADO |
| Pagos / Tenencias | 2026 |
| Financiamiento | Contado/financiamiento |
Modelos Similares
-
FORD ESCAPE XLS 2012
$179,900.00 -
JEEP CHEROKEE TRAILHAWK 2019
$309,900.00 -
KIA FORTE 2018
$209,900.00 -
KIA SORENTO EX PACK 2016
$249,900.00 -
KIA SPORTAGE LX 2020
$259,900.00















