| Año | 2020 |
|---|---|
| Transmisión | MANUAL |
| Combustible | Gasolína |
| Sucursal | |
| Modelo | BEAT |
| Versión | LTZ |
| Puertas | 4 |
| Color | ROJO |
| Velocidades | 5 |
| Kilometraje | 92000 |
| Interiores | VESTIDURAS DE TELA |
| Equipamiento Eléctrico | VIDRIOS / SEGUROS / ESPEJOS ELÉCTRICOS |
| Infoentretenimiento | / PANTALLA TOUCH ESTÉREO ORIGINAL |
| Aire Acondicionado | ENFRIANDO |
| Bolsas de Aire | BOLSAS DE AIRE |
| Accesorios Entregables | DUPLICADO DE LLAVES / MANUALES DE PROPIETARIO |
| Dueños Anteriores | 1 |
| Documentación | FACTURA ORIGINAL |
| Verificación | VERIFICADO |
| Pagos / Tenencias | 2026 |
| Financiamiento | CRÉDITO Y CONTADO |
Modelos Similares
-
FIAT UNO SPORTING 2016
$134,900.00 -
HONDA FIT FUN TM RS 2015
$169,900.00 -
NISSAN MARCH SENSE 2021
$179,900.00 -
NISSAN MARCH ADVANCE 2020
$189,900.00 -
RENAULT DUSTER EXPRESSION 2016
$149,900.00





